für das Jahr 2025 (zuzüglich MwSt.)
a) jährlicher Fixtarif/tariffa fissa annuale :
Zählergröße/dimensione contatore
| Fixtarif - tariffa fissa |
---|
|
|
Zähler 1/2 Zoll - Contatore da 1/2 pollice | € 8,68 |
Zähler 3/4 Zoll - Contatore da 3/4 di pollici | € 26,04 |
Zähler 1 Zoll - Contatore da 1 pollice | € 26,04 |
Zähler 1 1/4 Zoll - Contatore da 1 pollice e 1/4 | € 130,13 |
Zähler 1 1/2 Zoll - Contatore 1 pollice e 1/2 | € 173,58 |
Zähler 2 Zoll - Contatore da 2 pollici | € 260,37 |
Zähler zu 3 Zoll - Contatore da 3 pollici | € 433,95 |
Zähler zu 4 Zoll - Contatore da 4 pollici | € 433,95 |
b) verbrauchsabhängiger Trinkwassertarif/tariffa acqua potabile basata sul consumo:
Kategorie/categoria |
| Tarif €/m³ - tariffa €/mq |
---|
|
|
|
Nutzung Haushalt/uso domestico | Begünstigter Haushaltstarif – tariffa domestica agevolata bis/fino 84 m³ | € 0,3228 |
| Haushaltstarif - tariffa domestica base >84 m³ | € 0,4842 |
Nicht-Haushalt/uso non domestico | Grundtarif Nicht-Haushalte- tariffa non domestica base bis/fino 200 m³ | € 0,4842 |
| Erhöhter Tarif Nicht-Haushalte- tariffa non domestica maggiorata > 200 m³ | € 0,7263 |
Gemischte Wassernutzung/uso idrico misto | Begünstigter Haushaltstarif – tariffa domestica agevolata bis/fino 84 m³ | € 0,3228 |
| Haushaltsgrundtarif - tariffa domestica base bis/fino 120 m³ | € 0,4842 |
| Grundtarif Nicht-Haushalte-tariffa non domestica base bis/fino 200 m³ | € 0,4842 |
| Erhöhter Tarif Nicht-Haushalte-tariffa non domestica maggiorata > 200 m³ | € 0,7263 |
Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 386 vom 04.12.2024
für das Jahr 2024 (zuzüglich MwSt.)
a) jährlicher Fixtarif/tariffa fissa annuale :
Zählergröße/dimensione contatore
| Fixtarif - tariffa fissa |
---|
|
|
Zähler 1/2 Zoll - Contatore da 1/2 pollice | € 8,68 |
Zähler 3/4 Zoll - Contatore da 3/4 di pollici | € 26,04 |
Zähler 1 Zoll - Contatore da 1 pollice | € 26,04 |
Zähler 1 1/4 Zoll - Contatore da 1 pollice e 1/4 | € 130,18 |
Zähler 1 1/2 Zoll - Contatore 1 pollice e 1/2 | € 173,58 |
Zähler 2 Zoll - Contatore da 2 pollici | € 260,37 |
Zähler zu 3 Zoll - Contatore da 3 pollici | € 433,95 |
Zähler zu 4 Zoll - Contatore da 4 pollici | € 433,95 |
b) verbrauchsabhängiger Trinkwassertarif/tariffa acqua potabile basata sul consumo:
Kategorie/categoria |
| Tarif €/m³ - tariffa €/mq |
---|
|
|
|
Nutzung Haushalt/uso domestico | Begünstigter Haushaltstarif – tariffa domestica agevolata bis/fino 84 m³ | € 0,3228 |
| Haushaltstarif - tariffa domestica base >84 m³ | € 0,4842 |
Nicht-Haushalt/uso non domestico | Grundtarif Nicht-Haushalte- tariffa non domestica base bis/fino 200 m³ | € 0,4842 |
| Erhöhter Tarif Nicht-Haushalte- tariffa non domestica maggiorata > 200 m³ | € 0,7263 |
Gemischte Wassernutzung/uso idrico misto | Begünstigter Haushaltstarif – tariffa domestica agevolata bis/fino 84 m³ | € 0,3228 |
| Haushaltsgrundtarif - tariffa domestica base bis/fino 120 m³ | € 0,4842 |
| Grundtarif Nicht-Haushalte-tariffa non domestica base bis/fino 200 m³ | € 0,4842 |
| Erhöhter Tarif Nicht-Haushalte-tariffa non domestica maggiorata > 200 m³ | € 0,7263 |
Beschluss Trinkwassergebühren 2024 - Nr. 422 vom 20.12.2023