per l'anno 2024 (IVA inclusa)
a) jährlicher Fixtarif/tariffa fissa annuale :
Zählergröße/dimensione contatore
| Fixtarif - tariffa fissa |
---|
|
|
Zähler 1/2 Zoll - Contatore da 1/2 pollice | € 7,93 |
Zähler 3/4 Zoll - Contatore da 3/4 di pollici | € 23,78 |
Zähler 1 Zoll - Contatore da 1 pollice | € 23,78 |
Zähler 1 1/4 Zoll - Contatore da 1 pollice e 1/4 | € 118,92 |
Zähler 1 1/2 Zoll - Contatore 1 pollice e 1/2 | € 158,56 |
Zähler 2 Zoll - Contatore da 2 pollici | € 237,84 |
Zähler zu 3 Zoll - Contatore da 3 pollici | € 396,40 |
Zähler zu 4 Zoll - Contatore da 4 pollici | € 396,40 |
b) verbrauchsabhängiger Trinkwassertarif/tariffa acqua potabile basata sul consumo:
Kategorie/categoria |
| Tarif €/m³ - tariffa €/mq |
---|
|
|
|
Nutzung Haushalt/uso domestico | Begünstigter Haushaltstarif – tariffa domestica agevolata bis/fino 84 m³ | € 0,3061 |
| Haushaltstarif - tariffa domestica base >84 m³ | € 0,4591 |
Nicht-Haushalt/uso non domestico | Grundtarif Nicht-Haushalte- tariffa non domestica base bis/fino 200 m³ | € 0,4591 |
| Erhöhter Tarif Nicht-Haushalte- tariffa non domestica maggiorata > 200 m³ | € 0,6886 |
Gemischte Wassernutzung/uso idrico misto | Begünstigter Haushaltstarif – tariffa domestica agevolata bis/fino 84 m³ | € 0,3061 |
| Haushaltsgrundtarif - tariffa domestica base bis/fino 120 m³ | € 0,4591 |
| Grundtarif Nicht-Haushalte-tariffa non domestica base bis/fino 200 m³ | € 0,4591 |
| Erhöhter Tarif Nicht-Haushalte-tariffa non domestica maggiorata > 200 m³ | € 0,6886 |
Delibera canoni di fornitura d'acqua potabile 2024
per l'anno 2023 (IVA inclusa)
a) jährlicher Fixtarif/tariffa fissa annuale :
Zählergröße/dimensione contatore
| Fixtarif - tariffa fissa |
---|
|
|
Zähler 1/2 Zoll - Contatore da 1/2 pollice | € 8,34 |
Zähler 3/4 Zoll - Contatore da 3/4 di pollici | € 25,02 |
Zähler 1 Zoll - Contatore da 1 pollice | € 25,02 |
Zähler 1 1/4 Zoll - Contatore da 1 pollice e 1/4 | € 125,08 |
Zähler 1 1/2 Zoll - Contatore 1 pollice e 1/2 | € 166,78 |
Zähler 2 Zoll - Contatore da 2 pollici | € 250,17 |
Zähler zu 3 Zoll - Contatore da 3 pollici | € 416,94 |
Zähler zu 4 Zoll - Contatore da 4 pollici | € 416,94 |
b) verbrauchsabhängiger Trinkwassertarif/tariffa acqua potabile basata sul consumo:
Kategorie/categoria |
| Tarif €/m³ - tariffa €/mq |
---|
|
|
|
Nutzung Haushalt/uso domestico | Begünstigter Haushaltstarif – tariffa domestica agevolata bis/fino 84 m³ | € 0,2675 |
| Haushaltstarif - tariffa domestica base >84 m³ | € 0,4012 |
Nicht-Haushalt/uso non domestico | Grundtarif Nicht-Haushalte- tariffa non domestica base bis/fino 200 m³ | € 0,4012 |
| Erhöhter Tarif Nicht-Haushalte- tariffa non domestica maggiorata > 200 m³ | € 0,6019 |
Gemischte Wassernutzung/uso idrico misto | Begünstigter Haushaltstarif – tariffa domestica agevolata bis/fino 84 m³ | € 0,2675 |
| Haushaltsgrundtarif - tariffa domestica base bis/fino 120 m³ | € 0,4012 |
| Grundtarif Nicht-Haushalte-tariffa non domestica base bis/fino 200 m³ | € 0,4012 |
| Erhöhter Tarif Nicht-Haushalte-tariffa non domestica maggiorata > 200 m³ | € 0,6019 |
Delibera canoni di fornitura d'acqua pobaile 2023